<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAXEDV Fachhandel</title>
	<atom:link href="http://maxedv.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxedv.com</link>
	<description>MAXEDV Fachhandel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>IT Security</title>
		<link>http://maxedv.com/?p=495</link>
		<comments>http://maxedv.com/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxedv.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Sind Sie bei Stichwörtern wie Datenverlust, Viren, Malware, Spam und Datenspionage von einem wohligen Gefühl umgeben? Würden Sie zudem sagen, dass alle diese Aspekte bei der Planung und beim tagtäglichen Betrieb Ihrer IT-Infrastruktur berücksichtigt worden sind und der IT- und Netzwerksicherheit Ihrer Systeme viel Aufmerksamkeit geschenkt wird? Oder würden Sie gar propagieren, dass Ihre IT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind Sie bei Stichwörtern wie Datenverlust, Viren, Malware, Spam und Datenspionage von einem wohligen Gefühl umgeben? Würden Sie zudem sagen, dass alle diese Aspekte bei der Planung und beim <strong>tagtäglichen </strong>Betrieb Ihrer IT-Infrastruktur berücksichtigt worden sind und der IT- und Netzwerksicherheit Ihrer Systeme viel Aufmerksamkeit geschenkt wird? Oder würden Sie gar propagieren, dass Ihre IT sicher ist? Na, dann herzlichen Glückwunsch! Damit gehören Sie zu den wenigen Unternehmen, die tatsächlich eine im hohen Maße sichere IT-Infrastruktur betreiben. Angenommen, das Gefühl der Sicherheit trügt sie nicht.</p>
<p>Die Komplexität der Systemlandschaften wächst immer weiter und damit auch die Anforderungen für zuverlässige und effektive Sicherungsmechanismen. Zudem ist IT-Sicherheit kein in sich geschlossenes Produkt sondern stets ein wachsender Prozess. Im Laufe der vergangenen Jahre habe ich eine Vielzahl von IT-Projekten von Anfang an begleitet, von der Konzeption bis zur langfristigen Aufrechterhaltung und Wartung. Die Sicherheit der Systeme steht dabei immer im Fokus. Insbesondere in sensiblen Umgebungen erstelle ich basierend auf einer individuellen Analyse der Netze und IT-Komponenten effektive Security-Konzepte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxedv.com/?feed=rss2&#038;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT</title>
		<link>http://maxedv.com/?p=360</link>
		<comments>http://maxedv.com/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[green electronics]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[mail mail]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxedv.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Green IT ist heute schon m&#246;glich. Die Hersteller mÃ¼ssen vorhandene Innovationen aber konsequenter nutzen. So lautet das Fazit der Studie Searching for Green Electronics. Auch die Energieeffizienz und Wiederverwertbarkeit der Ger&#228;te ist Teil der Untersuchung. (&#8230;) Die Rankingtabelle finden Sie hier (die oben geannten Textausschnitte entstammen Greenpeace e. V., Gro&#223;e Elbstra&#223;e 39, 22767 Hamburg, E-Mail: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Green IT ist heute schon m&ouml;glich. Die Hersteller mÃ¼ssen vorhandene Innovationen aber konsequenter nutzen. So lautet das Fazit der Studie Searching for Green Electronics. Auch die Energieeffizienz und Wiederverwertbarkeit der Ger&auml;te ist Teil der Untersuchung. (&hellip;)</p>
<p><img alt="" class="size-thumbnail wp-image-361" src="http://maxedv.com/wp-content/uploads/2011/03/GreenIT-150x150.jpg" style="width: 151px; height: 151px;" title="Green IT" /></p>
<p><a href="http://www.maxedv.com/wp-content/uploads/2011/03/Ranking-tables-Oct-2010-All-companies.pdf" target="_blank">Die Rankingtabelle finden Sie hier</a></p>
</p>
<p>(die oben geannten Textausschnitte entstammen <span lang="en">Greenpeace</span> e. V., Gro&szlig;e Elbstra&szlig;e 39, 22767 Hamburg,  E-Mail: <a href="mailto:mail@greenpeace.de">mail@greenpeace.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxedv.com/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

